根据《永利集团3044官网欢迎您人才引进实施办法》及省人社厅相关规定要求,经学校人才办初审,相关二级院部复审和面试考核,学校人才引进审议委员会审议,学校2019年第3次校长办公会会议审定,现将拟聘人员名单予以公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 拟聘岗位 | 拟聘院部 |
1 | 邓 奕 | 女 | 1985.04 | 博士研究生 | 武汉理工大学 | 专任教师 | 电气学院 |
2 | 孔德进 | 男 | 1987.11 | 博士研究生 | 华中科技大学 (美国特拉华大学) | 专任教师 | 电气学院 |
3 | 石小霞 | 女 | 1989.03 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 经济学院 |
4 | 程 芹 | 女 | 1986.08 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 技术研究院 |
5 | 武 艺 | 男 | 1988.01 | 博士研究生 | 复旦大学 | 专任教师 | 技术研究院 |
6 | 余 锋 | 男 | 1989.04 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 数计学院 |
7 | 郭秀娅 | 女 | 1991.04 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 数计学院 |
8 | 马璇 | 女 | 1980.06 | 博士研究生副教授 | 武汉大学 | 专任教师 | 数计学院 |
9 | 陈 慧 | 女 | 1986.09 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 专任教师 | 马克思学院 |
10 | 梅 萌 | 女 | 1991.04 | 博士研究生 | 厦门大学 | 专任教师 | 环境学院 |
11 | 郭华军 | 男 | 1985.11 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 环境学院 |
12 | 黄阳波 | 男 | 1990.08 | 博士研究生 | 武汉大学 (美国亚利桑那州立大学) | 专任教师 | 环境学院 |
13 | 李巧敏 | 女 | 1989.04 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 机械学院 |
14 | 熊小双 | 男 | 1990.01 | 博士研究生 | 武汉理工大学 (澳大利亚CSIRO) | 专任教师 | 机械学院 |
15 | 左 佩 | 女 | 1990.02 | 博士研究生 | 北京理工大学 | 专任教师 | 机械学院 |
16 | 史诗韵 | 女 | 1993.07 | 博士研究生 | 武汉理工大学 (新加坡国立大学) | 专任教师 | 机械学院 |
17 | 樊 飞 | 男 | 1985.11 | 博士研究生 | 武汉大学 | 专任教师 | 机械学院 |
18 | 刘 刚 | 男 | 1989.05 | 博士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 专任教师 | 材料学院 |
19 | 徐志强 | 男 | 1991.01 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 专任教师 | 化工学院 |
20 | 毕惠婷 | 女 | 1989.09 | 博士研究生 | 哈尔滨工程大学 | 专任教师 | 化工学院 |
21 | 万 骏 | 男 | 1990.07 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 化工学院 |
22 | 张 然 | 女 | 1987.11 | 博士研究生 | 华东理工大学 | 专任教师 | 化工学院 |
23 | 周炳华 | 男 | 1989.09 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 化工学院 |
24 | 熊治东 | 男 | 1987.07 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 马克思学院 |
25 | 贺贝若 | 女 | 1993.08 | 硕士研究生 | 美国伊利诺伊大学 芝加哥分校 | 专任教师 | 伯明翰学院 |
26 | 胡瑞琪 | 女 | 1992.11 | 硕士研究生 | 英国伦敦国王学院 | 专任教师 | 伯明翰学院 |
公示期5个工作日(2019年3月6日至3月12日)。公示期间,单位和个人可实事求是地向学校纪委、人事处反映。
纪 委:59367559 人事处:59367478
邮 箱:rsc@wtu.edu.cn
人事处
2019年3月6日