根据《永利集团3044官网欢迎您人才引进实施办法》及省人社厅相关规定要求,经学校人才办初审,相关二级院部复审和面试考核,学校人才引进审议委员会审议,学校2019年第5次校长办公会会议审定,现将拟聘人员名单予以公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 拟聘岗位 | 拟聘院部 |
1 | 陈立娟 | 女 | 1984.03 | 博士研究生 (博后) | 哈尔滨工程大学 | 专任教师 | 机械学院 |
2 | 甘天琦 | 男 | 1989.08 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 专任教师 | 经济学院 |
3 | 程 呈 | 女 | 1990.06 | 博士研究生 | 武汉大学 | 专任教师 | 传媒学院 |
4 | 王 慧 | 女 | 1985.02 | 博士研究生 | 武汉大学 | 专任教师 | 传媒学院 |
5 | 王春晓 | 女 | 1990.02 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 传媒学院 |
6 | 马 旭 | 女 | 1988.03 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 传媒学院 |
7 | 陈 昭 | 男 | 1989.05 | 博士研究生 | 武汉大学 | 专任教师 | 电气学院 |
8 | 田爱娜 | 女 | 1986.06 | 博士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 专任教师 | 电气学院 |
9 | 陈亚洲 | 男 | 1990.07 | 博士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 专任教师 | 材料学院 |
10 | 唐 蜜 | 男 | 1987.03 | 博士研究生 | 华东理工大学 | 专任教师 | 材料学院 |
11 | 赵雪漪 | 女 | 1986.12 | 博士研究生 | 武汉大学 | 专任教师 | 数计学院 |
12 | 李会珍 | 女 | 1990.07 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 数计学院 |
13 | 杨 乐 | 男 | 1988.08 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 数计学院 |
14 | 吴晓堃 | 男 | 1985.02 | 博士研究生 | 德国萨尔大学 | 专任教师 | 数计学院 |
15 | 杨波 | 男 | 1989.12 | 博士研究生 | 北京航空航天大学 | 专任教师 | 数计学院 |
16 | 许立君 | 女 | 1991.02 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 专任教师 | 数计学院 |
公示期5个工作日(2019年4月9日至4月15日)。公示期间,单位和个人可实事求是地向学校纪委、人事处反映。
纪 委:59367559 人事处:59367478
邮 箱:rsc@wtu.edu.cn
人事处
2019年4月9日